|
CLASSIFICA: |
| . | Squadra | Totale | In casa | Fuori casa | Campo neutro | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Media punti (senza f.c.) |
Goals | Partite | Media inglese |
Goals | Partite | Goals | Partite | Goals | Partite | ||||||||||||||||||
| Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | |||||
| Real Gorinello |
3 | 83,00 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lion Team |
3 | 79,00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boca Viola |
3 | 75,50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo La Carogna |
1 | 71,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dream Team |
1 | 69,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torpedo Vicofaro |
0 | 82,00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rapid San Domenico |
0 | 66,00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helter Skelter |
0 | 66,00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 RETI: | Kone M. (BOCA VIOLA), Martinez L. e Varela (1 rig.) (REAL GORINELLO). |
| 1 RETE: | Moreira (BOCA VIOLA), Dybala e Zaccagni (1 rig.) (DEPORTIVO LA CAROGNA), Gonzalez N. e Mandas (DREAM TEAM), Bernardeschi, Bremer, Butez e Calo (LION TEAM), Thuram M. (RAPID SAN DOMENICO), Adzic (REAL GORINELLO), Conceicao, Jimenez, Pulisic e Zhegrova (TORPEDO VICOFARO). |
| GIORNATA n. | 1 | 8 | 15 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 20-09-2026 | 22-11-2026 | 10-01-2027 | 28-02-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Helter Skelter | 3 - 0 ( 77,5 - 66,0) | - | - | - |
| Dream Team | Deportivo La Carogna | 2 - 2 ( 71,0 - 71,0) | - | - | - |
| Rapid San Domenico | Lion Team | 1 - 4 ( 68,0 - 79,0) | - | - | - |
| Real Gorinello | Torpedo Vicofaro | 5 - 4 ( 85,0 - 82,0) | - | - | - |
| GIORNATA n. | 2 | 9 | 16 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 11-10-2026 | 29-11-2026 | 17-01-2027 | 07-03-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Dream Team | - | - | - | - |
| Deportivo La Carogna | Real Gorinello | - | - | - | - |
| Helter Skelter | Rapid San Domenico | - | - | - | - |
| Torpedo Vicofaro | Lion Team | - | - | - | - |
| GIORNATA n. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 18-10-2026 | 06-12-2026 | 24-01-2027 | 14-03-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Dream Team | Rapid San Domenico | - | - | - | - |
| Helter Skelter | Torpedo Vicofaro | - | - | - | - |
| Lion Team | Deportivo La Carogna | - | - | - | - |
| Real Gorinello | Boca Viola | - | - | - | - |
| GIORNATA n. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 25-10-2026 | 13-12-2026 | 31-01-2027 | 21-03-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Helter Skelter | - | - | - | - |
| Lion Team | Boca Viola | - | - | - | - |
| Rapid San Domenico | Real Gorinello | - | - | - | - |
| Torpedo Vicofaro | Dream Team | - | - | - | - |
| GIORNATA n. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 28-10-2026 | 20-12-2026 | 07-02-2027 | 04-04-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Deportivo La Carogna | - | - | - | - |
| Helter Skelter | Dream Team | - | - | - | - |
| Real Gorinello | Lion Team | - | - | - | - |
| Torpedo Vicofaro | Rapid San Domenico | - | - | - | - |
| GIORNATA n. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 01-11-2026 | 03-01-2027 | 14-02-2027 | 11-04-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Torpedo Vicofaro | - | - | - | - |
| Dream Team | Real Gorinello | - | - | - | - |
| Lion Team | Helter Skelter | - | - | - | - |
| Rapid San Domenico | Boca Viola | - | - | - | - |
| GIORNATA n. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 08-11-2026 | 06-01-2027 | 21-02-2027 | 18-04-2027 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Torpedo Vicofaro | - | - | - | - |
| Dream Team | Lion Team | - | - | - | - |
| Rapid San Domenico | Deportivo La Carogna | - | - | - | - |
| Real Gorinello | Helter Skelter | - | - | - | - |
| Forum: Fantalega93 |
|