|
ALBO D'ORO | ||||
Stagione | CAMPIONATO | COPPA DI LEGA | SUPERCOPPA | INTERNAZIONALI |
---|---|---|---|---|
2023/24 | Dream Team | Torpedo Vicofaro | Dream Team | EURO 2024: Lion Team |
2022/23 | Deportivo La Carogna | Torpedo Vicofaro | Torpedo Vicofaro | |
2021/22 | Real Gorinello | Dream Team | Dream Team | |
2020/21 | Dream Team | Dream Team | Dream Team | |
2019/20 | Rapid San Domenico | Real Gorinello | Real Gorinello | |
2018/19 | Lion Team | Rapid San Domenico | Rapid San Domenico | |
2017/18 | Deportivo La Carogna | Boca Viola | Deportivo La Carogna | |
2016/17 | Dream Team | Real Gorinello | Real Gorinello | |
2015/16 | Torpedo Vicofaro | Torpedo Vicofaro | Torpedo Vicofaro | |
2014/15 | Deportivo La Carogna | Real Gorinello | Real Gorinello | |
2013/14 | Torpedo Vicofaro | Helter Skelter | Torpedo Vicofaro | |
2012/13 | Deportivo La Carogna | Boca Viola | Deportivo La Carogna | |
2011/12 | Marasma 93 | Real Gorinello | Marasma 93 | |
2010/11 | Boca Viola | Lion Team | Boca Viola | |
2009/10 | Real Gorinello | Boca Viola | Boca Viola | |
2008/09 | Dream Team | Real Gorinello | Dream Team | |
2007/08 | Deportivo La Carogna | Dream Team | Deportivo La Carogna | |
2006/07 | Lion Team | Torpedo Vicofaro | Torpedo Vicofaro | |
2005/06 | Lion Team | Helter Skelter | Lion Team | |
2004/05 | Lion Team | Lorenzo 1999 | Lion Team | |
2003/04 | Dream Team | Boca Viola | Dream Team | |
2002/03 | Rapid San Domenico | Torpedo Vicofaro | Rapid San Domenico | |
2001/02 | Dream Team | Lion Team | Dream Team | |
2000/01 | Torpedo Vicofaro | Lion Team | Lion Team | |
1999/00 | Dream Team | Dream Team | Dream Team | |
1998/99 | Forest Camp 93 | Torpedo Vicofaro | Forest Camp 93 | |
1997/98 | Real Gorinello | Psv Bomber | Psv Bomber | |
1996/97 | Torpedo Vicofaro | n.d. | n.d. | |
1995/96 | Forest Camp 93 | Torpedo Vicofaro | n.d. | |
1994/95 | Torpedo Vicofaro | Real Gorinello | n.d. | |
1993/94 | Dream Team / Torpedo Vicofaro | Dream Team | n.d. |
TOTALIZZATORE: | ||||
SQUADRA | CAMPIONATI | COPPE DI LEGA | SUPERCOPPE | INTERNAZIONALI |
---|---|---|---|---|
Dream Team | 8 | 5 | 7 | - |
Torpedo Vicofaro | 6 | 7 | 4 | - |
Deportivo La Carogna | 5 | - | 3 | - |
Lion Team | 4 | 3 | 3 | 1 |
Real Gorinello | 3 | 6 | 3 | - |
Rapid San Domenico | 2 | 1 | 2 | - |
Forest Camp 93 | 2 | - | 1 | - |
Boca Viola | 1 | 4 | 2 | - |
Marasma 93 | 1 | - | 1 | - |
Helter Skelter | - | 2 | - | - |
Psv Bomber | - | 1 | 1 | - |
Lorenzo 1999 | - | 1 | - | - |
Forum: Fantalega93 |
|