|
CLASSIFICA: |
. | Squadra | Totale | In casa | Fuori casa | Campo neutro | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Media punti (senza f.c.) |
Goals | Partite | Media inglese |
Goals | Partite | Goals | Partite | Goals | Partite | ||||||||||||||||||
Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | |||||
Dream Team ![]() |
20 | 73,67 | 29 | 18 | 12 | 6 | 2 | 4 | -4 | 17 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boca Viola |
20 | 71,67 | 27 | 19 | 12 | 6 | 2 | 4 | -6 | 17 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deportivo La Carogna |
20 | 71,04 | 23 | 21 | 12 | 6 | 2 | 4 | -6 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Gorinello ![]() |
19 | 73,54 | 32 | 30 | 12 | 6 | 1 | 5 | -5 | 20 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torpedo Vicofaro |
15 | 69,00 | 16 | 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helter Skelter |
15 | 68,83 | 16 | 31 | 12 | 5 | 0 | 7 | -9 | 8 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rapid San Domenico |
14 | 71,50 | 25 | 29 | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 11 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lion Team |
14 | 70,21 | 19 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 RETI: | Martinez L. (1 rig.) (DEPORTIVO LA CAROGNA). |
11 RETI: | Osimhen (LION TEAM), Lookman (3 rig.) (REAL GORINELLO). |
8 RETI: | Zaccagni (1 rig.) (DREAM TEAM). |
6 RETI: | Anderson F. (BOCA VIOLA), Leao (HELTER SKELTER), Dzeko (TORPEDO VICOFARO). |
5 RETI: | Dia (BOCA VIOLA). |
4 RETI: | Abraham (DEPORTIVO LA CAROGNA), Nzola (1 rig.) (DREAM TEAM), Dybala (1 rig.) (HELTER SKELTER), Barella, Milik (2 con DREAM TEAM) e Milinkovic S. (RAPID SAN DOMENICO), Kvaratskhelia (REAL GORINELLO). |
3 RETI: | Anguissa, Berardi D. (2 rig.), Immobile e Muriel (1 rig.) (BOCA VIOLA), Tonali (DEPORTIVO LA CAROGNA), Deulofeu e Vlahovic (DREAM TEAM), Dimarco (3 con DREAM TEAM) e Lauriente (RAPID SAN DOMENICO), Beto (REAL GORINELLO). |
2 RETI: | Strefezza (1 rig.) (BOCA VIOLA), Pereyra (DREAM TEAM), Bonaventura (HELTER SKELTER), Lukic (1 rig.) (LION TEAM), Hernandez T., Kostic e Pellegrini (1 rig.) (RAPID SAN DOMENICO), Arnautovic, Hojlund, Luis Alberto (1 rig.) e Zielinski (REAL GORINELLO), Elmas (1 rig.) (TORPEDO VICOFARO). |
1 RETE: | Mazzocchi (1 con DREAM TEAM) (Svincolati), Correa e Kalulu (BOCA VIOLA), Calhanoglu (1 rig.), Messias, Milenkovic e Zapata (DEPORTIVO LA CAROGNA), Frattesi e Success (DREAM TEAM), Cabral (1 rig.), Kouame', Pasalic e Smalling (HELTER SKELTER), Danilo, Di Lorenzo, Lazovic, Origi, Raspadori e Zaniolo (LION TEAM), Baschirotto, Caprari, Cuadrado (1 con DREAM TEAM), Dany Mota, Koopmeiners, Piatek e Szczesny (RAPID SAN DOMENICO), Bijol, Hjulmand, Holm, Lovric, Romagnoli e Scalvini (REAL GORINELLO), Calabria, Gonzalez N. (1 rig.), Hateboer, Jovic, Mkhitaryan, Pedro, Sanabria e Vlasic (TORPEDO VICOFARO). |
GIORNATA n. | 1 | 8 | 15 | |
---|---|---|---|---|
del | 02-10-2022 | 13-11-2022 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Boca Viola | Deportivo La Carogna | 5 - 0 ( 83,5 - 66,5) | 0 - 0 ( 58,5 - 59,5) | - |
Dream Team | Helter Skelter | 7 - 3 ( 91,0 - 76,0) | 0 - 1 ( 66,0 - 70,5) | - |
Real Gorinello | Rapid San Domenico | 5 - 5 ( 85,5 - 84,0) | 3 - 2 ( 75,0 - 71,0) | - |
Torpedo Vicofaro | Lion Team | 1 - 0 ( 69,5 - 66,5) | 1 - 1 ( 70,5 - 70,0) | - |
![]() |
GIORNATA n. | 2 | 9 | 16 | |
---|---|---|---|---|
del | 09-10-2022 | 04-01-2023 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Deportivo La Carogna | Torpedo Vicofaro | 0 - 2 ( 63,0 - 74,0) | 3 - 1 ( 76,0 - 70,0) | - |
Helter Skelter | Real Gorinello | 4 - 1 ( 79,5 - 68,0) | 1 - 0 ( 70,0 - 63,0) | - |
Lion Team | Dream Team | 0 - 2 ( 66,0 - 73,0) | 0 - 2 ( 64,0 - 74,0) | - |
Rapid San Domenico | Boca Viola | 1 - 4 ( 69,5 - 82,0) | 2 - 3 ( 71,5 - 76,0) | - |
![]() |
GIORNATA n. | 3 | 10 | 17 | |
---|---|---|---|---|
del | 16-10-2022 | 08-01-2023 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Boca Viola | Helter Skelter | 1 - 2 ( 70,5 - 74,0) | 3 - 0 ( 75,0 - 65,0) | - |
Dream Team | Deportivo La Carogna | 1 - 3 ( 70,0 - 77,5) | 1 - 2 ( 69,5 - 74,5) | - |
Real Gorinello | Lion Team | 3 - 2 ( 75,5 - 71,0) | 1 - 2 ( 69,0 - 74,0) | - |
Torpedo Vicofaro | Rapid San Domenico | 0 - 2 ( 65,0 - 71,0) | 2 - 2 ( 71,0 - 73,0) | - |
![]() |
GIORNATA n. | 4 | 11 | 18 | |
---|---|---|---|---|
del | 23-10-2022 | 15-01-2023 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Deportivo La Carogna | Real Gorinello | 3 - 0 ( 76,5 - 61,5) | 3 - 5 ( 77,5 - 86,5) | - |
Helter Skelter | Torpedo Vicofaro | 2 - 1 ( 72,0 - 68,0) | 1 - 2 ( 69,5 - 74,5) | - |
Lion Team | Boca Viola | 2 - 1 ( 74,5 - 69,0) | 2 - 3 ( 74,0 - 75,0) | - |
Rapid San Domenico | Dream Team | 2 - 5 ( 74,5 - 86,0) | 0 - 4 ( 66,0 - 79,5) | - |
![]() |
GIORNATA n. | 5 | 12 | 19 | |
---|---|---|---|---|
del | 30-10-2022 | 22-01-2023 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Lion Team | Helter Skelter | 5 - 0 ( 84,0 - 59,0) | 3 - 0 ( 76,0 - 62,0) | - |
Rapid San Domenico | Deportivo La Carogna | 1 - 2 ( 68,0 - 73,5) | 2 - 0 ( 71,0 - 64,5) | - |
Real Gorinello | Boca Viola | 4 - 2 ( 80,0 - 72,0) | 4 - 1 ( 80,0 - 69,0) | - |
Torpedo Vicofaro | Dream Team | 2 - 2 ( 72,0 - 72,0) | 0 - 2 ( 57,0 - 71,0) | - |
![]() |
GIORNATA n. | 6 | 13 | 20 | |
---|---|---|---|---|
del | 06-11-2022 | 29-01-2023 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Boca Viola | Torpedo Vicofaro | 2 - 0 ( 71,0 - 65,0) | - | - |
Deportivo La Carogna | Lion Team | 2 - 2 ( 72,5 - 71,0) | - | - |
Dream Team | Real Gorinello | 1 - 3 ( 69,5 - 75,0) | - | - |
Helter Skelter | Rapid San Domenico | 1 - 3 ( 70,0 - 75,0) | - | - |
![]() |
GIORNATA n. | 7 | 14 | 21 | |
---|---|---|---|---|
del | 09-11-2022 | 05-02-2023 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Boca Viola | Dream Team | 2 - 2 ( 72,5 - 74,5) | - | - |
Deportivo La Carogna | Helter Skelter | 5 - 1 ( 85,0 - 70,5) | - | - |
Rapid San Domenico | Lion Team | 3 - 0 ( 75,5 - 61,5) | - | - |
Real Gorinello | Torpedo Vicofaro | 3 - 4 ( 75,5 - 81,5) | - | - |
![]() |
Forum: Fantalega93 |
|