|
CLASSIFICA: |
. | Squadra | Totale | In casa | Fuori casa | Campo neutro | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Media punti (senza f.c.) |
Goals | Partite | Media inglese |
Goals | Partite | Goals | Partite | Goals | Partite | ||||||||||||||||||
Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | |||||
Deportivo La Carogna |
39 | 72,67 | 45 | 33 | 21 | 12 | 3 | 6 | -3 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
Dream Team ![]() |
34 | 73,43 | 49 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | -8 | 22 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
Real Gorinello ![]() |
32 | 71,21 | 42 | 46 | 21 | 10 | 2 | 9 | -10 | 23 | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
Boca Viola |
32 | 73,12 | 49 | 38 | 21 | 10 | 2 | 9 | -10 | 17 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
Torpedo Vicofaro |
27 | 69,14 | 28 | 34 | 21 | 7 | 6 | 8 | -15 | 10 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
Lion Team |
26 | 69,71 | 30 | 31 | 21 | 7 | 5 | 9 | -16 | 17 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
Helter Skelter |
25 | 69,10 | 28 | 48 | 21 | 8 | 1 | 12 | -17 | 9 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
Rapid San Domenico |
23 | 69,48 | 33 | 40 | 21 | 6 | 5 | 10 | -19 | 11 | 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
23 RETI: | Martinez L. (1 rig.) (DEPORTIVO LA CAROGNA). |
16 RETI: | Osimhen (1 rig.) (LION TEAM). |
13 RETI: | Lookman (3 rig.) (REAL GORINELLO). |
12 RETI: | Dia (1 rig.) (BOCA VIOLA). |
9 RETI: | Anderson F. (BOCA VIOLA), Zaccagni (1 rig.) (DREAM TEAM). |
8 RETI: | Vlahovic (1 rig.) (DREAM TEAM), Leao (HELTER SKELTER). |
7 RETI: | Berardi D. (2 rig.) (BOCA VIOLA), Dzeko (7 con TORPEDO VICOFARO) (RAPID SAN DOMENICO), Kvaratskhelia (1 rig.) (REAL GORINELLO). |
6 RETI: | Strefezza (1 rig.) (BOCA VIOLA), Abraham (DEPORTIVO LA CAROGNA), Dybala (2 rig.) (HELTER SKELTER). |
5 RETI: | Immobile (1 rig.) (BOCA VIOLA), Milik (2 con DREAM TEAM) e Milinkovic S. (RAPID SAN DOMENICO), Barella (4 con RAPID SAN DOMENICO) (TORPEDO VICOFARO). |
4 RETI: | Lukaku e Nzola (1 rig.) (DREAM TEAM), Dimarco (3 con DREAM TEAM) (RAPID SAN DOMENICO), Beto (1 rig.) e Lovric (REAL GORINELLO), Sanabria (TORPEDO VICOFARO). |
3 RETI: | Deulofeu (3 con DREAM TEAM) (Svincolati), Anguissa e Muriel (1 rig.) (BOCA VIOLA), Tonali (DEPORTIVO LA CAROGNA), Frattesi e Pereyra (DREAM TEAM), Kouame' (HELTER SKELTER), Hernandez T., Kostic e Laurient e (RAPID SAN DOMENICO), Hojlund (REAL GORINELLO). |
2 RETI: | Lukic (1 rig.) (2 [1 rig.] con LION TEAM) (Svincolati), Castrovilli (BOCA VIOLA), Biraghi, Calhanoglu (1 rig.), Candreva, Pessina (2 rig.) e Zapata (DEPORTIVO LA CAROGNA), Posch (DREAM TEAM), Bonaventura e Cabral (2 rig.) (HELTER SKELTER), Lazovic, Origi e Zappacosta (LION TEAM), Dany Mota, Fagioli (1 con DREAM TEAM), Pellegrini Lo. (1 rig.) e Piatek (RAPID SAN DOMENICO), Arnautovic, Luis Alberto (1 rig.) e Zielinski (REAL GORINELLO), Elmas (1 rig.), Giroud e Gonzalez N. (1 rig.) (TORPEDO VICOFARO). |
1 RETE: | Correa (1 con BOCA VIOLA), Mazzocchi (1 con DREAM TEAM), Success (1 con DREAM TEAM) e Zaniolo (1 con LION TEAM) (Svincolati), Kalulu (BOCA VIOLA), Milenkovic e Saponara (DEPORTIVO LA CAROGNA), Brozovic, Carlos Augusto, Gosens e Meret (DREAM TEAM), Bremer, Dodo', Ikone, Orsolini (1 rig.), Pasalic, Rabiot e Smalling (HELTER SKELTER), Caputo, Danilo, Di Lorenzo, Maehle, Messias (1 con DEPORTIVO LA CAROGNA) e Raspadori (LION TEAM), Baschirotto, Caprari, Cuadrado (1 con DREAM TEAM), Koopmeiners e Szczesny (RAPID SAN DOMENICO), Bijol, Hjulmand, Holm, Romagnoli A. e Scalvini (REAL GORINELLO), Calabria, Ciurria, De Roon, Hateboer, Ibanez, Jovic, Mkhitaryan, Olivera, Pedro e Vlasic (TORPEDO VICOFARO). |
GIORNATA n. | 1 | 8 | 15 | |
---|---|---|---|---|
del | 02-10-2022 | 13-11-2022 | 08-04-2023 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Boca Viola | Deportivo La Carogna | 5 - 0 ( 83,5 - 66,5) | 0 - 0 ( 58,5 - 59,5) | 0 - 1 ( 65,5 - 69,5) |
Dream Team | Helter Skelter | 7 - 3 ( 91,0 - 76,0) | 0 - 1 ( 66,0 - 70,5) | 1 - 2 ( 70,5 - 73,5) |
Real Gorinello | Rapid San Domenico | 5 - 5 ( 85,5 - 84,0) | 3 - 2 ( 75,0 - 71,0) | 1 - 0 ( 67,0 - 60,5) |
Torpedo Vicofaro | Lion Team | 1 - 0 ( 69,5 - 66,5) | 1 - 1 ( 70,5 - 70,0) | 0 - 0 ( 61,0 - 62,0) |
![]() |
GIORNATA n. | 2 | 9 | 16 | |
---|---|---|---|---|
del | 09-10-2022 | 04-01-2023 | 16-04-2023 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Deportivo La Carogna | Torpedo Vicofaro | 0 - 2 ( 63,0 - 74,0) | 3 - 1 ( 76,0 - 70,0) | 0 - 1 ( 66,5 - 68,0) |
Helter Skelter | Real Gorinello | 4 - 1 ( 79,5 - 68,0) | 1 - 0 ( 70,0 - 63,0) | 1 - 0 ( 69,0 - 62,0) |
Lion Team | Dream Team | 0 - 2 ( 66,0 - 73,0) | 0 - 2 ( 64,0 - 74,0) | 0 - 0 ( 66,5 - 61,5) |
Rapid San Domenico | Boca Viola | 1 - 4 ( 69,5 - 82,0) | 2 - 3 ( 71,5 - 76,0) | 0 - 2 ( 61,5 - 74,0) |
![]() |
GIORNATA n. | 3 | 10 | 17 | |
---|---|---|---|---|
del | 16-10-2022 | 08-01-2023 | 23-04-2023 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Boca Viola | Helter Skelter | 1 - 2 ( 70,5 - 74,0) | 3 - 0 ( 75,0 - 65,0) | 1 - 3 ( 70,5 - 75,5) |
Dream Team | Deportivo La Carogna | 1 - 3 ( 70,0 - 77,5) | 1 - 2 ( 69,5 - 74,5) | 2 - 3 ( 74,5 - 76,5) |
Real Gorinello | Lion Team | 3 - 2 ( 75,5 - 71,0) | 1 - 2 ( 69,0 - 74,0) | 1 - 0 ( 67,5 - 66,5) |
Torpedo Vicofaro | Rapid San Domenico | 0 - 2 ( 65,0 - 71,0) | 2 - 2 ( 71,0 - 73,0) | 0 - 0 ( 66,0 - 66,5) |
![]() |
GIORNATA n. | 4 | 11 | 18 | |
---|---|---|---|---|
del | 23-10-2022 | 15-01-2023 | 30-04-2023 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Deportivo La Carogna | Real Gorinello | 3 - 0 ( 76,5 - 61,5) | 3 - 5 ( 77,5 - 86,5) | 5 - 1 ( 85,0 - 68,0) |
Helter Skelter | Torpedo Vicofaro | 2 - 1 ( 72,0 - 68,0) | 1 - 2 ( 69,5 - 74,5) | 3 - 4 ( 76,0 - 79,0) |
Lion Team | Boca Viola | 2 - 1 ( 74,5 - 69,0) | 2 - 3 ( 74,0 - 75,0) | 1 - 4 ( 68,0 - 82,5) |
Rapid San Domenico | Dream Team | 2 - 5 ( 74,5 - 86,0) | 0 - 4 ( 66,0 - 79,5) | 1 - 1 ( 68,0 - 69,5) |
![]() |
GIORNATA n. | 5 | 12 | 19 | |
---|---|---|---|---|
del | 30-10-2022 | 22-01-2023 | 03-05-2023 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Lion Team | Helter Skelter | 5 - 0 ( 84,0 - 59,0) | 3 - 0 ( 76,0 - 62,0) | 2 - 1 ( 71,0 - 68,0) |
Rapid San Domenico | Deportivo La Carogna | 1 - 2 ( 68,0 - 73,5) | 2 - 0 ( 71,0 - 64,5) | 1 - 4 ( 67,0 - 81,0) |
Real Gorinello | Boca Viola | 4 - 2 ( 80,0 - 72,0) | 4 - 1 ( 80,0 - 69,0) | 1 - 4 ( 70,5 - 81,5) |
Torpedo Vicofaro | Dream Team | 2 - 2 ( 72,0 - 72,0) | 0 - 2 ( 57,0 - 71,0) | 1 - 3 ( 69,5 - 76,0) |
![]() |
GIORNATA n. | 6 | 13 | 20 | |
---|---|---|---|---|
del | 06-11-2022 | 29-01-2023 | 07-05-2023 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Boca Viola | Torpedo Vicofaro | 2 - 0 ( 71,0 - 65,0) | 5 - 3 ( 84,0 - 75,5) | 1 - 2 ( 68,0 - 72,5) |
Deportivo La Carogna | Lion Team | 2 - 2 ( 72,5 - 71,0) | 2 - 4 ( 73,5 - 82,0) | 1 - 1 ( 69,0 - 69,5) |
Dream Team | Real Gorinello | 1 - 3 ( 69,5 - 75,0) | 2 - 3 ( 74,0 - 78,5) | 3 - 1 ( 75,5 - 68,5) |
Helter Skelter | Rapid San Domenico | 1 - 3 ( 70,0 - 75,0) | 0 - 0 ( 60,5 - 57,5) | 0 - 3 ( 66,0 - 77,0) |
![]() |
GIORNATA n. | 7 | 14 | 21 | |
---|---|---|---|---|
del | 09-11-2022 | 05-02-2023 | 14-05-2023 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Boca Viola | Dream Team | 2 - 2 ( 72,5 - 74,5) | 3 - 5 ( 75,0 - 83,0) | 2 - 3 ( 74,5 - 75,5) |
Deportivo La Carogna | Helter Skelter | 5 - 1 ( 85,0 - 70,5) | 4 - 1 ( 79,5 - 70,0) | 2 - 1 ( 73,0 - 68,5) |
Rapid San Domenico | Lion Team | 3 - 0 ( 75,5 - 61,5) | 0 - 3 ( 66,5 - 75,0) | 3 - 0 ( 78,5 - 65,0) |
Real Gorinello | Torpedo Vicofaro | 3 - 4 ( 75,5 - 81,5) | 2 - 1 ( 72,0 - 70,5) | 0 - 0 ( 61,0 - 66,0) |
![]() |
Forum: Fantalega93 |
|