|
CLASSIFICA: |
. | Squadra | Totale | In casa | Fuori casa | Campo neutro | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | Media punti (senza f.c.) |
Goals | Partite | Media inglese |
Goals | Partite | Goals | Partite | Goals | Partite | ||||||||||||||||||
Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | |||||
Rapid San Domenico |
18 | 74,25 | 22 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dream Team |
16 | 72,69 | 18 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lion Team |
16 | 69,44 | 13 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torpedo Vicofaro ![]() |
13 | 72,19 | 18 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Gorinello |
12 | 73,94 | 22 | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boca Viola |
10 | 73,44 | 20 | 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helter Skelter |
8 | 70,56 | 16 | 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deportivo La Carogna ![]() |
0 | 66,44 | 7 | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | -16 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 RETI: | Martinez L. (1 rig.) (RAPID SAN DOMENICO). |
6 RETI: | Berardi D. (2 rig.) (BOCA VIOLA), Lukaku (LION TEAM). |
5 RETI: | Gudmundsson (5 con REAL GORINELLO) (BOCA VIOLA), Scamacca (DREAM TEAM). |
4 RETI: | Lookman e Raspadori (BOCA VIOLA), Gonzalez N. (1 rig.) (HELTER SKELTER), Politano (1 rig.) (RAPID SAN DOMENICO), Kvaratskhelia (TORPEDO VICOFARO). |
3 RETI: | Calhanoglu (3 rig.) (DEPORTIVO LA CAROGNA), Thuram (HELTER SKELTER), Ederson (LION TEAM), Osimhen (RAPID SAN DOMENICO), Bonaventura (3 con BOCA VIOLA), Colpani, Giroud e Zirkzee (1 rig.) (3 [1 rig.] con DREAM TEAM) (REAL GORINELLO), Dia (1 rig.) (TORPEDO VICOFARO). |
2 RETI: | Chiesa (BOCA VIOLA), Ferguson e Retegui (DREAM TEAM), Koopmeiners e Orsolini (1 rig.) (HELTER SKELTER), Vlahovic (LION TEAM), Milik (RAPID SAN DOMENICO), Colombo (REAL GORINELLO), Dybala e Okafor (TORPEDO VICOFARO). |
1 RETE: | Aouar (1 con REAL GORINELLO) e Brekalo (1 con REAL GORINELLO) (Svincolati), Kolasinac (BOCA VIOLA), Belotti, Kostic (1 con DREAM TEAM), Krstovic, Vlasic (1 con DREAM TEAM) e Zapata (DEPORTIVO LA CAROGNA), Hernandez T. (1 rig.), Leao (1 con REAL GORINELLO), Locatelli (1 con DEPORTIVO LA CAROGNA), Pessina (1 rig.), Pinamonti e Samardzic (DREAM TEAM), Luis Alberto, Mancini, Nzola, Pulisic e Soule' (HELTER SKELTER), Caputo (1 rig.) e Gatti (LION TEAM), Caldirola, Candreva, Cristante, Miretti e Zielinski (RAPID SAN DOMENICO), Banda, Buongiorno, Dimarco, Dumfries, Mkhitaryan e Zaccagni (REAL GORINELLO), Anderson F., Bremer, Luvumbo, Malinovskyi, Mazzocchi, Pellegrini Lo. e Tomori (TORPEDO VICOFARO). |
GIORNATA n. | 1 | 8 | 15 | |
---|---|---|---|---|
del | 27-09-2023 | 26-11-2023 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Torpedo Vicofaro | Boca Viola | 3 - 3 ( 77,5 - 75,0) | 2 - 4 ( 71,5 - 79,5) | - |
Rapid San Domenico | Deportivo La Carogna | 3 - 0 ( 76,0 - 62,5) | 2 - 0 ( 74,0 - 62,5) | - |
Dream Team | Helter Skelter | 2 - 1 ( 72,0 - 68,0) | 2 - 2 ( 71,0 - 71,5) | - |
Real Gorinello | Lion Team | 3 - 0 ( 75,5 - 62,0) | 0 - 3 ( 66,0 - 77,0) | - |
![]() |
GIORNATA n. | 2 | 9 | 16 | |
---|---|---|---|---|
del | 01-10-2023 | 03-12-2023 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Helter Skelter | Real Gorinello | 3 - 4 ( 76,0 - 80,0) | - | - |
Lion Team | Boca Viola | 2 - 1 ( 72,0 - 68,5) | - | - |
Rapid San Domenico | Dream Team | 7 - 1 ( 91,0 - 67,5) | - | - |
Deportivo La Carogna | Torpedo Vicofaro | 0 - 2 ( 64,5 - 72,5) | - | - |
![]() |
GIORNATA n. | 3 | 10 | 17 | |
---|---|---|---|---|
del | 08-10-2023 | 10-12-2023 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Boca Viola | Helter Skelter | 4 - 3 ( 80,5 - 75,0) | - | - |
Deportivo La Carogna | Lion Team | 2 - 4 ( 74,5 - 82,0) | - | - |
Dream Team | Torpedo Vicofaro | 3 - 0 ( 77,0 - 60,5) | - | - |
Real Gorinello | Rapid San Domenico | 2 - 3 ( 71,0 - 77,0) | - | - |
![]() |
GIORNATA n. | 4 | 11 | 18 | |
---|---|---|---|---|
del | 22-10-2023 | 17-12-2023 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Helter Skelter | Deportivo La Carogna | 3 - 2 ( 75,5 - 72,0) | - | - |
Lion Team | Dream Team | 2 - 1 ( 71,5 - 70,0) | - | - |
Boca Viola | Rapid San Domenico | 2 - 3 ( 73,0 - 75,0) | - | - |
Torpedo Vicofaro | Real Gorinello | 6 - 1 ( 89,5 - 67,0) | - | - |
![]() |
GIORNATA n. | 5 | 12 | 19 | |
---|---|---|---|---|
del | 29-10-2023 | 23-12-2023 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Deportivo La Carogna | Dream Team | 0 - 3 ( 65,0 - 76,5) | - | - |
Lion Team | Torpedo Vicofaro | 0 - 1 ( 65,0 - 67,0) | - | - |
Rapid San Domenico | Helter Skelter | 1 - 2 ( 69,5 - 71,0) | - | - |
Real Gorinello | Boca Viola | 5 - 2 ( 84,0 - 73,5) | - | - |
![]() |
GIORNATA n. | 6 | 13 | 20 | |
---|---|---|---|---|
del | 05-11-2023 | 30-12-2023 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Boca Viola | Deportivo La Carogna | 3 - 1 ( 77,5 - 67,5) | - | - |
Dream Team | Real Gorinello | 4 - 2 ( 81,5 - 71,0) | - | - |
Helter Skelter | Lion Team | 1 - 1 ( 67,0 - 67,0) | - | - |
Torpedo Vicofaro | Rapid San Domenico | 1 - 3 ( 69,5 - 75,5) | - | - |
![]() |
GIORNATA n. | 7 | 14 | 21 | |
---|---|---|---|---|
del | 12-11-2023 | 07-01-2024 | - -20 | |
Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Campo neutro |
Real Gorinello | Deportivo La Carogna | 5 - 2 ( 85,0 - 71,0) | - | - |
Dream Team | Boca Viola | 2 - 1 ( 74,0 - 68,0) | - | - |
Torpedo Vicofaro | Helter Skelter | 3 - 1 ( 77,5 - 68,5) | - | - |
Rapid San Domenico | Lion Team | 0 - 1 ( 64,0 - 67,0) | - | - |
![]() |
Forum: Fantalega93 |
|