|
CLASSIFICA: |
| . | Squadra | Totale | In casa | Fuori casa | Campo neutro | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Media punti (senza f.c.) |
Goals | Partite | Media inglese |
Goals | Partite | Goals | Partite | Goals | Partite | ||||||||||||||||||
| Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Fa. | Su. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | |||||
| Dream Team |
34 | 73,97 | 46 | 32 | 18 | 10 | 4 | 4 | -2 | 26 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helter Skelter |
28 | 72,75 | 41 | 42 | 18 | 8 | 4 | 6 | -8 | 25 | 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Gorinello |
26 | 73,58 | 45 | 40 | 18 | 8 | 2 | 8 | -10 | 26 | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rapid San Domenico |
25 | 71,50 | 35 | 37 | 18 | 7 | 4 | 7 | -11 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 24 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torpedo Vicofaro |
25 | 70,39 | 33 | 27 | 18 | 6 | 7 | 5 | -11 | 18 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo La Carogna |
24 | 70,92 | 36 | 38 | 18 | 6 | 6 | 6 | -12 | 20 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boca Viola |
19 | 70,47 | 30 | 39 | 18 | 6 | 1 | 11 | -17 | 21 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 20 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lion Team |
18 | 65,28 | 20 | 31 | 18 | 4 | 6 | 8 | -18 | 12 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 RETI: | Martinez L. (DEPORTIVO LA CAROGNA). |
| 15 RETI: | Paz N. (HELTER SKELTER). |
| 10 RETI: | Dimarco e Yildiz K. (DREAM TEAM). |
| 8 RETI: | Pulisic (RAPID SAN DOMENICO), Leao (2 rig.) (REAL GORINELLO). |
| 7 RETI: | Vlasic (1 rig.) (REAL GORINELLO). |
| 6 RETI: | Douvikas (1 rig.) (HELTER SKELTER), Calhanoglu (3 rig.) (RAPID SAN DOMENICO), Mctominay e Scamacca (2 rig.) (TORPEDO VICOFARO). |
| 5 RETI: | Gudmundsson (2 rig.) e Thuram M. (BOCA VIOLA), David (DEPORTIVO LA CAROGNA), Rabiot (DREAM TEAM), Hojlund (LION TEAM), Simeone (REAL GORINELLO). |
| 4 RETI: | Modric (BOCA VIOLA), Krstovic, Orsolini (1 rig.) e Soule' (DREAM TEAM), Kean (1 rig.) (RAPID SAN DOMENICO), Davis (1 rig.) (REAL GORINELLO), Castro, Mckennie e Rodriguez Je. (TORPEDO VICOFARO). |
| 3 RETI: | De Bruyne (2 rig.) (3 [2 rig.] con DREAM TEAM) (Svincolati), Zaniolo (BOCA VIOLA), Atta e Pellegrino (HELTER SKELTER), De Ketelaere e Saelemaekers (RAPID SAN DOMENICO), Anguissa, Bremer e Pinamonti (REAL GORINELLO). |
| 2 RETI: | Guendouzi (2 con BOCA VIOLA) e Lookman (2 con LION TEAM) (Svincolati), Cambiaso, Ferguson E., Ostigard e Vandeputte (BOCA VIOLA), Esposito F., Fagioli, Mandragora e Neres (DEPORTIVO LA CAROGNA), Barella, Palestra e Wesley (HELTER SKELTER), Berardi D., Casadei e Spinazzola (LION TEAM), Baschirotto, Bastoni A. e Perrone (RAPID SAN DOMENICO), Da Cunha (2 rig.), Kone M., Ramon e Zielinski (1 rig.) (REAL GORINELLO), Nkunku (1 rig.) (TORPEDO VICOFARO). |
| 1 RETE: | Castellanos (1 con HELTER SKELTER), Orban (1 con REAL GORINELLO) e Vojvoda (1 con TORPEDO VICOFARO) (Svincolati), Bonazzoli (1 rig.), Maignan e Samardzic (BOCA VIOLA), Dybala, Kalulu, Malinovskyi (1 rig.), Matic, Piccoli e Sucic (DEPORTIVO LA CAROGNA), Basic, Butez, Ederson, Esposito S., Ferguson L. e Ravaglia F. (DREAM TEAM), Bernabe', Conceicao, Giovane, Lucumi', Martin, Odgaard e Pavlovic (HELTER SKELTER), Carnesecchi, Cataldi (1 rig.), Gosens, Loftus-cheek, Scalvini, Tramoni e Vlahovic D. (1 rig.) (LION TEAM), De Roon, Del Prato, Locatelli, Maripan e Zapata (RAPID SAN DOMENICO), Gutierrez, Lobotka e Vardy (REAL GORINELLO), Cristante, Dovbyk, Gatti, Marusic, Mkhitaryan e Rrahmani (TORPEDO VICOFARO). |
| GIORNATA n. | 1 | 8 | 15 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 28-09-2025 | 23-11-2025 | 11-01-2026 | 01-03-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Helter Skelter | 2 - 2 ( 73,5 - 73,5) | 3 - 4 ( 77,5 - 81,5) | 2 - 2 ( 73,5 - 71,5) | - |
| Lion Team | Boca Viola | 0 - 1 ( 52,0 - 69,5) | 0 - 6 ( 62,0 - 87,5) | 3 - 2 ( 76,5 - 73,0) | - |
| Real Gorinello | Dream Team | 1 - 3 ( 69,5 - 77,0) | 3 - 3 ( 77,0 - 75,5) | 3 - 4 ( 78,0 - 81,0) | - |
| Torpedo Vicofaro | Rapid San Domenico | 1 - 4 ( 68,5 - 81,5) | 4 - 1 ( 79,0 - 67,0) | 6 - 2 ( 87,0 - 74,5) | - |
| GIORNATA n. | 2 | 9 | 16 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 05-10-2025 | 30-11-2025 | 18-01-2026 | 08-03-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Deportivo La Carogna | 2 - 1 ( 73,0 - 68,5) | 1 - 3 ( 69,0 - 77,5) | 2 - 4 ( 71,5 - 79,0) | - |
| Dream Team | Helter Skelter | 4 - 1 ( 82,0 - 68,0) | 3 - 2 ( 77,0 - 73,5) | 3 - 3 ( 77,0 - 75,5) | - |
| Lion Team | Torpedo Vicofaro | 0 - 0 ( 60,0 - 62,0) | 1 - 1 ( 67,0 - 69,5) | 0 - 0 ( 63,0 - 61,5) | - |
| Rapid San Domenico | Real Gorinello | 1 - 2 ( 67,5 - 73,0) | 2 - 1 ( 72,0 - 70,0) | 1 - 1 ( 67,5 - 68,0) | - |
| GIORNATA n. | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 19-10-2025 | 07-12-2025 | 25-01-2026 | 15-03-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Dream Team | 1 - 0 ( 68,5 - 66,0) | 1 - 4 ( 69,0 - 81,5) | 2 - 7 ( 73,5 - 92,5) | - |
| Helter Skelter | Rapid San Domenico | 2 - 0 ( 71,5 - 66,0) | 1 - 4 ( 70,0 - 80,0) | 5 - 3 ( 86,5 - 76,5) | - |
| Real Gorinello | Lion Team | 3 - 0 ( 77,5 - 64,5) | 0 - 2 ( 64,5 - 73,0) | 6 - 0 ( 87,5 - 66,5) | - |
| Torpedo Vicofaro | Deportivo La Carogna | 1 - 0 ( 67,5 - 62,0) | 1 - 1 ( 67,0 - 69,5) | 2 - 2 ( 74,0 - 73,0) | - |
| GIORNATA n. | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 26-10-2025 | 14-12-2025 | 01-02-2026 | 22-03-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Real Gorinello | 1 - 2 ( 67,5 - 71,5) | 1 - 3 ( 69,0 - 75,5) | 5 - 4 ( 84,0 - 79,0) | - |
| Dream Team | Torpedo Vicofaro | 2 - 1 ( 71,0 - 70,5) | 0 - 3 ( 63,5 - 77,5) | 4 - 2 ( 81,5 - 73,5) | - |
| Helter Skelter | Lion Team | 1 - 0 ( 69,5 - 51,5) | 2 - 0 ( 71,5 - 64,0) | 1 - 4 ( 67,5 - 82,5) | - |
| Rapid San Domenico | Boca Viola | 3 - 1 ( 78,0 - 68,5) | 1 - 0 ( 68,0 - 66,5) | 1 - 0 ( 70,0 - 59,5) | - |
| GIORNATA n. | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 29-10-2025 | 28-12-2025 | 08-02-2026 | 04-04-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Boca Viola | Torpedo Vicofaro | 2 - 3 ( 72,0 - 75,5) | 1 - 1 ( 69,5 - 68,5) | - | - |
| Dream Team | Deportivo La Carogna | 1 - 2 ( 69,5 - 73,0) | 2 - 2 ( 73,5 - 71,5) | - | - |
| Lion Team | Rapid San Domenico | 3 - 3 ( 75,5 - 78,5) | 1 - 1 ( 70,5 - 70,0) | - | - |
| Real Gorinello | Helter Skelter | 4 - 3 ( 80,0 - 76,5) | 4 - 5 ( 79,5 - 83,0) | - | - |
| GIORNATA n. | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 02-11-2025 | 04-01-2026 | 15-02-2026 | 12-04-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Lion Team | 0 - 0 ( 57,0 - 58,5) | 0 - 4 ( 64,0 - 80,5) | - | - |
| Helter Skelter | Boca Viola | 3 - 2 ( 77,0 - 72,5) | 1 - 2 ( 70,0 - 74,5) | - | - |
| Rapid San Domenico | Dream Team | 1 - 0 ( 67,5 - 63,0) | 2 - 2 ( 74,0 - 72,0) | - | - |
| Torpedo Vicofaro | Real Gorinello | 3 - 1 ( 75,0 - 67,0) | 2 - 3 ( 71,5 - 77,0) | - | - |
| GIORNATA n. | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| del | 09-11-2025 | 07-01-2026 | 22-02-2026 | 19-04-2026 | |
| Squadra 1 | Squadra 2 | Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
Squadra 1 in casa |
Squadra 2 in casa |
| Deportivo La Carogna | Rapid San Domenico | 4 - 3 ( 79,0 - 75,5) | 3 - 2 ( 75,5 - 71,0) | - | - |
| Lion Team | Dream Team | 0 - 1 ( 53,5 - 70,0) | 2 - 3 ( 72,0 - 76,0) | - | - |
| Real Gorinello | Boca Viola | 2 - 0 ( 73,5 - 66,5) | 2 - 4 ( 74,5 - 82,5) | - | - |
| Torpedo Vicofaro | Helter Skelter | 0 - 1 ( 63,0 - 68,5) | 2 - 2 ( 74,0 - 72,5) | - | - |
| Forum: Fantalega93 |
|